- 產(chǎn)品詳情
法蘭安裝插入式循環(huán)器,C' 孔安裝孔(8.9mm 封裝尺寸)
Part Number | Frequency Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power p | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (oC) | Figure | |||
RFCR2924 | 7 | 9 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2925 | 8 | 10 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2926 | 8.5 | 11.5 | 0.40/0.50 | 18/17 | 18/17 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2927 | 9 | 11.5 | 0.40/0.50 | 20/19 | 20/19 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2903 | 9 | 9.7 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2904 | 9.5 | 10.5 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2905 | 9.7 | 11.7 | 0.45/0.50 | 20/18 | 20/18 | 250/25 | 25 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2928 | 10 | 12.5 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2906 | 10 | 11 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2907 | 10.3 | 11.9 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2908 | 10.7 | 12.8 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2909 | 11 | 13.7 | 0.45/0.50 | 20/18 | 20/18 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2910 | 12.7 | 14.5 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2911 | 13 | 16 | 0.45/0.50 | 20/18 | 20/18 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2912 | 13.2 | 14.6 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2929 | 14 | 16.5 | 0.45/0.50 | 20/18 | 20/18 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2913 | 14 | 14.5 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2914 | 14.5 | 15.5 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2915 | 15 | 17 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
RFCR2916 | 16.1 | 17.8 | 0.35/0.40 | 22/19 | 22/19 | 250/25 | 10 | -40 to +85°C | DC-15 |
主要特點:
微型尺寸
寬工作溫度范圍
高功率處理能力
堅固的結(jié)構(gòu),實現(xiàn)高可靠性性能
符合 RoHS 規(guī)范
磁屏蔽