- 產(chǎn)品詳情
輝光汽油機(jī),采用G5輝光塞
包括
·G5插頭(用于輝光汽油機(jī))
規(guī)格:
Displacement | 14.95cc |
---|---|
Bore | 27.7mm |
Stroke | 24.8mm |
Output | 2.35ps/15,000r.p.m. |
Practical RPM range | 2,000~15,000r.p.m. |
Propellersize | Sport?Acro?Scale : 13×8-11,14×8-10,15×8 |
Weight | 610g |
品牌名稱:O.S. Engines
重要參數(shù):
Displacement:14.95cc
Bore:27.7mm
Stroke:24.8mm
Output:2.35ps/15,000r.p.m.
Practical RPM range:2,000~15,000r.p.m.
Propellersize:Sport?Acro?Scale : 13×8-11,14×8-10,15×8
Weight:610g
輝光汽油機(jī),采用G5輝光塞
包括
·G5插頭(用于輝光汽油機(jī))
規(guī)格:
Displacement | 14.95cc |
---|---|
Bore | 27.7mm |
Stroke | 24.8mm |
Output | 2.35ps/15,000r.p.m. |
Practical RPM range | 2,000~15,000r.p.m. |
Propellersize | Sport?Acro?Scale : 13×8-11,14×8-10,15×8 |
Weight | 610g |
在線留言